Größe
Wie viel ist 4'10"?
147.32 cm1.47 m · 58″
4 foot 10 sind genau 147.32 cm. Für einen Erwachsenen in den Vereinigten Staaten ist das sehr klein für einen Mann und sehr klein für eine Frau — anderswo landet dieselbe Zahl aber ganz anders, und genau dafür ist die Tabelle unten da.
Kennzahlen zu 4'10"
- Zentimeter
- 147.32 cm
- Exakte Umrechnung
- Meter
- 1.47 m
- Zoll insgesamt
- 58″
- 4 ft × 12 + 10
- US-Perzentil
- <1. / 2.
- Männer / Frauen (CDC-Erwachsene)
4'10" in cm, Metern und Zoll
Ein Zoll sind genau 2,54 cm, ein einziger Zoll Körpergröße umfasst also rund zweieinhalb Zentimeter. Das sind die 2 ganzzahligen Zentimeterwerte von 147 bis 148 cm, die auf 4'10" gerundet werden, jeweils exakt zurückgerechnet.
| Zentimeter | Meter | Fuß & Zoll | Zoll |
|---|---|---|---|
| 147 cm | 1.47 m | 4′ 9.9″ | 57.9″ |
| 148 cm | 1.48 m | 4′ 10.3″ | 58.3″ |
Ist 4'10" groß?
Gemessen gegen US-Erwachsene ab 20 Jahren, aus der NHANES-Erhebung des CDC (Mittelwert 175.3 cm bei Männern, 161.3 cm bei Frauen).
Für einen Mann
<1. Perzentil
4'10" liegt in jedem Land, für das wir Daten haben, am äußersten kleinen Ende der männlichen Verteilung — ein Perzentil ist hier also keine nützliche Zahl mehr.
Für eine Frau
2. Perzentil
Etwa 2% der US-Frauen sind kleiner als 4'10", es liest sich also als sehr klein. Weltweit liegt es etwa beim 3. Perzentil.
4'10" rund um die Welt
Wo eine Größe steht, hängt ganz davon ab, neben wem du stehst. Bei Männern reicht 4'10" vom <1. Perzentil in den Niederlanden bis zum 4. in Timor-Leste.
| Land | zu Männern | Perzentil Männer | zu Frauen | Perzentil Frauen |
|---|---|---|---|---|
| Niederlande | −36.5 cm | <1. | −23.1 cm | <1. |
| Montenegro | −36 cm | <1. | −22.7 cm | <1. |
| Bosnien und Herzegowina | −35.2 cm | <1. | −20.2 cm | <1. |
| Dänemark | −34.6 cm | <1. | −22.2 cm | <1. |
| Ukraine | −33.7 cm | <1. | −19.3 cm | <1. |
| Kroatien | −33.5 cm | <1. | −19.5 cm | <1. |
| Serbien | −33.4 cm | <1. | −21 cm | <1. |
| Polen | −33.4 cm | <1. | −18.5 cm | <1. |
| Finnland | −33.3 cm | <1. | −19.2 cm | <1. |
| Norwegen | −33.2 cm | <1. | −19.1 cm | <1. |
| Schweden | −33.2 cm | <1. | −19.4 cm | <1. |
| Deutschland | −33 cm | <1. | −18.9 cm | <1. |
| Griechenland | −32 cm | <1. | −18.5 cm | <1. |
| Irland | −31.7 cm | <1. | −17.2 cm | <1. |
| Australien | −31.5 cm | <1. | −17.4 cm | <1. |
| Kanada | −31.4 cm | <1. | −17.4 cm | <1. |
| Frankreich | −31.3 cm | <1. | −17.2 cm | <1. |
| Vereinigtes Königreich | −30.9 cm | <1. | −16.6 cm | 1. |
| Neuseeland | −30.4 cm | <1. | −17.4 cm | <1. |
| Jamaika | −29.7 cm | <1. | −17 cm | <1. |
| Vereinigte Staaten | −29.6 cm | <1. | −16 cm | 1. |
| Russland | −29.3 cm | <1. | −17.2 cm | <1. |
| Türkei | −29.1 cm | <1. | −14.5 cm | 1. |
| Spanien | −28.8 cm | <1. | −14.7 cm | 1. |
| Brasilien | −28.4 cm | <1. | −15.1 cm | 1. |
| China | −28.4 cm | <1. | −16.2 cm | 1. |
| Iran | −28.3 cm | <1. | −13.9 cm | 2. |
| Südkorea | −28.2 cm | <1. | −15.9 cm | 1. |
| Argentinien | −27.5 cm | <1. | −13.9 cm | 2. |
| Ägypten | −27.3 cm | <1. | −13.6 cm | 2. |
| Italien | −27.1 cm | <1. | −14.5 cm | 1. |
| Portugal | −27.1 cm | <1. | −13.9 cm | 2. |
| Japan | −24.8 cm | <1. | −11.2 cm | 4. |
| Kolumbien | −24.6 cm | <1. | −10.7 cm | 5. |
| Thailand | −24.3 cm | <1. | −12.1 cm | 3. |
| Nigeria | −24.3 cm | <1. | −10.8 cm | 5. |
| Saudi-Arabien | −23.4 cm | <1. | −11.5 cm | 4. |
| Kenia | −23.2 cm | <1. | −12.1 cm | 3. |
| Mexiko | −23 cm | <1. | −10.6 cm | 5. |
| Südafrika | −22.3 cm | <1. | −11.3 cm | 4. |
| Malaysia | −21.9 cm | <1. | −9.8 cm | 7. |
| Vietnam | −21.6 cm | <1. | −11.1 cm | 4. |
| Äthiopien | −21.5 cm | <1. | −9.9 cm | 6. |
| DR Kongo | −21.3 cm | <1. | −9 cm | 8. |
| Pakistan | −20 cm | <1. | −7.5 cm | 12. |
| Tansania | −19.7 cm | <1. | −9.6 cm | 7. |
| Peru | −19.5 cm | <1. | −7.1 cm | 14. |
| Myanmar | −19.4 cm | <1. | −7.4 cm | 13. |
| Indien | −19.2 cm | <1. | −7.9 cm | 11. |
| Indonesien | −19 cm | <1. | −7.1 cm | 14. |
| Philippinen | −17.9 cm | 1. | −6.8 cm | 15. |
| Bangladesch | −17.8 cm | 1. | −5.1 cm | 22. |
| Nepal | −17.1 cm | 1. | −5.1 cm | 22. |
| Guatemala | −17.1 cm | 1. | −3.6 cm | 29. |
| Timor-Leste | −12.8 cm | 4. | −5.4 cm | 20. |
Geschätzt aus den nationalen Mittelwerten von NCD-RisC für 19-Jährige und einer angenommenen Normalverteilung. Das ist die einzige Reihe, die jedes Land einheitlich abdeckt, und sie liegt etwas höher als gemessene Erwachsenenwerte — darum weichen die US-Perzentile oben, aus der Erwachsenenerhebung des CDC, leicht von der US-Zeile hier ab. Grau dargestellte Werte liegen jenseits des 2. bzw. 98. Perzentils, wo die Schätzung nicht mehr trennscharf ist.Wie wir das berechnen → Dein eigenes Perzentil prüfen →
Wer ist 4'10" groß?
Persönlichkeiten mit einer kolportierten Größe im Abstand von weniger als 2 cm zu 4'10".
Nebeneinander gesehen: Danny DeVito vs Shaquille O'Neal.
Alltagsdinge mit dieser Höhe
- Limousine 145 cm · 4′ 9″
Benachbarte Größen
Fragen zu 4'10"
Wie viele Zentimeter sind 4'10"?
4 foot 10 sind genau 147.32 cm oder 1.47 m. Das sind insgesamt 58 Zoll (4 × 12 + 10), und jeder Zoll sind 2.54 cm.
Ist 4'10" groß für einen Mann?
In den Vereinigten Staaten ist 4'10" sehr klein für einen Mann — etwa das <1. Perzentil, rund 0% der US-Männer sind also kleiner. Gemessen gegen die NHANES-Daten des CDC für Erwachsene ab 20 Jahren, deren Mittelwert 175.3 cm beträgt.
Ist 4'10" groß für eine Frau?
In den Vereinigten Staaten ist 4'10" sehr klein für eine Frau — etwa das 2. Perzentil, rund 2% der US-Frauen sind also kleiner, gegen einen CDC-Erwachsenenmittelwert von 161.3 cm.
Gilt 4'10" überall als groß?
Nein. Bei Männern reicht es von etwa dem <1. Perzentil in den Niederlanden bis zum 4. in Timor-Leste. Dieselbe Größe liest sich je nach Ort sehr unterschiedlich.
Wie viel ist 4'10" in Metern?
4 foot 10 sind 1.47 m (147.32 cm). Umgekehrt wird jeder Messwert von 147 bis 148 cm — also 1.47 bis 1.48 m — auf den nächsten Zoll gerundet zu 4'10".
Stell 4'10" neben jeden
Die Grafik öffnet mit 4'10" bereits neben dem durchschnittlichen US-Mann und der durchschnittlichen US-Frau. Füge Freunde, Prominente, Objekte oder ein eigenes Foto hinzu, und jeder Unterschied wird für dich berechnet.