Lengte
Hoeveel is 4'10"?
147.32 cm1.47 m · 58″
4 foot 10 is precies 147.32 cm. Voor een volwassene in de Verenigde Staten is dat heel klein voor een man en heel klein voor een vrouw — maar hetzelfde getal valt elders heel anders, en daar is de tabel hieronder voor.
Kerncijfers voor 4'10"
- Centimeters
- 147.32 cm
- Exacte omrekening
- Meter
- 1.47 m
- Inch in totaal
- 58″
- 4 ft × 12 + 10
- Percentiel VS
- <1e / 2e
- Mannen / vrouwen (CDC-volwassenen)
4'10" in cm, meters en inches
Eén inch is precies 2,54 cm, dus één inch lengte beslaat ongeveer tweeënhalve centimeter. Dit zijn de 2 metingen in hele centimeters, van 147 tot 148 cm, die worden afgerond op 4'10", elk exact teruggerekend.
| Centimeters | Meters | Voet & inches | Inches |
|---|---|---|---|
| 147 cm | 1.47 m | 4′ 9.9″ | 57.9″ |
| 148 cm | 1.48 m | 4′ 10.3″ | 58.3″ |
Is 4'10" lang?
Gemeten tegen Amerikaanse volwassenen van 20 jaar en ouder, uit het NHANES-onderzoek van de CDC (gemiddelde 175.3 cm voor mannen, 161.3 cm voor vrouwen).
Voor een man
<1e percentiel
4'10" zit aan het uiterste kleine einde van de mannelijke verdeling in elk land waarvan we data hebben, dus hier houdt een percentiel op een nuttig getal te zijn.
Voor een vrouw
2e percentiel
Ongeveer 2% van de Amerikaanse vrouwen is kleiner dan 4'10", dus het leest als heel klein. Wereldwijd is het rond het 3e percentiel.
4'10" over de wereld
Waar een lengte staat hangt volledig af van wie er naast je staat. Bij mannen loopt 4'10" van het <1e percentiel in Nederland tot het 4e in Oost-Timor.
| Land | t.o.v. mannen | Percentiel mannen | t.o.v. vrouwen | Percentiel vrouwen |
|---|---|---|---|---|
| Nederland | −36.5 cm | <1e | −23.1 cm | <1e |
| Montenegro | −36 cm | <1e | −22.7 cm | <1e |
| Bosnië en Herzegovina | −35.2 cm | <1e | −20.2 cm | <1e |
| Denemarken | −34.6 cm | <1e | −22.2 cm | <1e |
| Oekraïne | −33.7 cm | <1e | −19.3 cm | <1e |
| Kroatië | −33.5 cm | <1e | −19.5 cm | <1e |
| Serbië | −33.4 cm | <1e | −21 cm | <1e |
| Polen | −33.4 cm | <1e | −18.5 cm | <1e |
| Finland | −33.3 cm | <1e | −19.2 cm | <1e |
| Noorwegen | −33.2 cm | <1e | −19.1 cm | <1e |
| Zweden | −33.2 cm | <1e | −19.4 cm | <1e |
| Duitsland | −33 cm | <1e | −18.9 cm | <1e |
| Griekenland | −32 cm | <1e | −18.5 cm | <1e |
| Ierland | −31.7 cm | <1e | −17.2 cm | <1e |
| Australië | −31.5 cm | <1e | −17.4 cm | <1e |
| Canada | −31.4 cm | <1e | −17.4 cm | <1e |
| Frankrijk | −31.3 cm | <1e | −17.2 cm | <1e |
| Verenigd Koninkrijk | −30.9 cm | <1e | −16.6 cm | 1e |
| Nieuw-Zeeland | −30.4 cm | <1e | −17.4 cm | <1e |
| Jamaica | −29.7 cm | <1e | −17 cm | <1e |
| Verenigde Staten | −29.6 cm | <1e | −16 cm | 1e |
| Rusland | −29.3 cm | <1e | −17.2 cm | <1e |
| Turkije | −29.1 cm | <1e | −14.5 cm | 1e |
| Spanje | −28.8 cm | <1e | −14.7 cm | 1e |
| Brazilië | −28.4 cm | <1e | −15.1 cm | 1e |
| China | −28.4 cm | <1e | −16.2 cm | 1e |
| Iran | −28.3 cm | <1e | −13.9 cm | 2e |
| Zuid-Korea | −28.2 cm | <1e | −15.9 cm | 1e |
| Argentinië | −27.5 cm | <1e | −13.9 cm | 2e |
| Egypte | −27.3 cm | <1e | −13.6 cm | 2e |
| Italië | −27.1 cm | <1e | −14.5 cm | 1e |
| Portugal | −27.1 cm | <1e | −13.9 cm | 2e |
| Japan | −24.8 cm | <1e | −11.2 cm | 4e |
| Colombia | −24.6 cm | <1e | −10.7 cm | 5e |
| Thailand | −24.3 cm | <1e | −12.1 cm | 3e |
| Nigeria | −24.3 cm | <1e | −10.8 cm | 5e |
| Saoedi-Arabië | −23.4 cm | <1e | −11.5 cm | 4e |
| Kenia | −23.2 cm | <1e | −12.1 cm | 3e |
| Mexico | −23 cm | <1e | −10.6 cm | 5e |
| Zuid-Afrika | −22.3 cm | <1e | −11.3 cm | 4e |
| Maleisië | −21.9 cm | <1e | −9.8 cm | 7e |
| Vietnam | −21.6 cm | <1e | −11.1 cm | 4e |
| Ethiopië | −21.5 cm | <1e | −9.9 cm | 6e |
| DR Congo | −21.3 cm | <1e | −9 cm | 8e |
| Pakistan | −20 cm | <1e | −7.5 cm | 12e |
| Tanzania | −19.7 cm | <1e | −9.6 cm | 7e |
| Peru | −19.5 cm | <1e | −7.1 cm | 14e |
| Myanmar | −19.4 cm | <1e | −7.4 cm | 13e |
| India | −19.2 cm | <1e | −7.9 cm | 11e |
| Indonesië | −19 cm | <1e | −7.1 cm | 14e |
| Filipijnen | −17.9 cm | 1e | −6.8 cm | 15e |
| Bangladesh | −17.8 cm | 1e | −5.1 cm | 22e |
| Nepal | −17.1 cm | 1e | −5.1 cm | 22e |
| Guatemala | −17.1 cm | 1e | −3.6 cm | 29e |
| Oost-Timor | −12.8 cm | 4e | −5.4 cm | 20e |
Geschat op basis van de nationale gemiddelden van NCD-RisC voor negentienjarigen en een aangenomen normale verdeling. Dit is de enige reeks die elk land op dezelfde grondslag dekt, en ze valt iets hoger uit dan gemeten cijfers voor volwassenen — daarom wijken de Amerikaanse percentielen hierboven, uit het volwassenenonderzoek van de CDC, iets af van de rij voor de VS hier. Grijze waarden liggen voorbij het 2e of 98e percentiel, waar de schatting niet meer onderscheidt.Hoe we dit berekenen → Bekijk je eigen percentiel →
Wie is 4'10"?
Publieke figuren met een vermelde lengte binnen 2 cm van 4'10".
Naast elkaar gezien: Danny DeVito vs Shaquille O'Neal.
Alledaagse dingen van deze hoogte
- Sedan 145 cm · 4′ 9″
Lengtes in de buurt
Vragen over 4'10"
Hoeveel centimeter is 4'10"?
4 foot 10 is precies 147.32 cm, oftewel 1.47 m. Dat is 58 inch in totaal (4 × 12 + 10), en elke inch is 2.54 cm.
Is 4'10" lang voor een man?
In de Verenigde Staten is 4'10" heel klein voor een man — rond het <1e percentiel, dus ongeveer 0% van de Amerikaanse mannen is kleiner. Gemeten tegen de NHANES-data van de CDC voor volwassenen van 20 jaar en ouder, met een gemiddelde van 175.3 cm.
Is 4'10" lang voor een vrouw?
In de Verenigde Staten is 4'10" heel klein voor een vrouw — rond het 2e percentiel, wat betekent dat ongeveer 2% van de Amerikaanse vrouwen kleiner is, tegen een CDC-gemiddelde voor volwassenen van 161.3 cm.
Geldt 4'10" overal als lang?
Nee. Bij mannen loopt het van ongeveer het <1e percentiel in Nederland tot het 4e in Oost-Timor. Dezelfde lengte leest heel anders al naar waar je bent.
Hoeveel is 4'10" in meters?
4 foot 10 is 1.47 m (147.32 cm). Andersom wordt elke meting van 147 tot 148 cm — 1.47 tot 1.48 m — afgerond op de dichtstbijzijnde inch 4'10".
Zet 4'10" naast wie je wilt
De grafiek opent met 4'10" al naast de gemiddelde Amerikaanse man en vrouw. Voeg vrienden, beroemdheden, voorwerpen of je eigen foto toe, en elk verschil wordt voor je uitgerekend.