Actores · Actor
¿Cuánto mide Danny DeVito?
4′ 10″147 cm · 1.47 m
Habitualmente citada · cifras de prensa y agencias
Danny DeVito es 29.9 cm (12″) más bajo que el/la hombre medio de Estados Unidos.
- Percentil en EE. UU.
- <1
- entre hombres
- Percentil mundial
- <1
- entre hombres
La altura de Danny DeVito por el mundo
La misma altura se lee de forma distinta según dónde estés. Aquí ves dónde sitúan 147 cm a Danny DeVito frente a los adultos de 55 países, para ambos sexos.
| País | frente a hombres | Percentil masculino | frente a mujeres | Percentil femenino |
|---|---|---|---|---|
| Países Bajos | −36.8 cm | <1 | −23.4 cm | <1 |
| Montenegro | −36.3 cm | <1 | −23 cm | <1 |
| Bosnia y Herzegovina | −35.5 cm | <1 | −20.5 cm | <1 |
| Dinamarca | −34.9 cm | <1 | −22.5 cm | <1 |
| Ucrania | −34 cm | <1 | −19.6 cm | <1 |
| Croacia | −33.8 cm | <1 | −19.8 cm | <1 |
| Serbia | −33.7 cm | <1 | −21.3 cm | <1 |
| Polonia | −33.7 cm | <1 | −18.8 cm | <1 |
| Finlandia | −33.6 cm | <1 | −19.5 cm | <1 |
| Noruega | −33.5 cm | <1 | −19.4 cm | <1 |
| Suecia | −33.5 cm | <1 | −19.7 cm | <1 |
| Alemania | −33.3 cm | <1 | −19.2 cm | <1 |
| Grecia | −32.3 cm | <1 | −18.8 cm | <1 |
| Irlanda | −32 cm | <1 | −17.5 cm | <1 |
| Australia | −31.8 cm | <1 | −17.7 cm | <1 |
| Canadá | −31.7 cm | <1 | −17.7 cm | <1 |
| Francia | −31.6 cm | <1 | −17.5 cm | <1 |
| Reino Unido | −31.2 cm | <1 | −16.9 cm | <1 |
| Nueva Zelanda | −30.7 cm | <1 | −17.7 cm | <1 |
| Jamaica | −30 cm | <1 | −17.3 cm | <1 |
| Estados Unidos | −29.9 cm | <1 | −16.3 cm | 1 |
| Rusia | −29.6 cm | <1 | −17.5 cm | <1 |
| Turquía | −29.4 cm | <1 | −14.8 cm | 1 |
| España | −29.1 cm | <1 | −15 cm | 1 |
| Brasil | −28.7 cm | <1 | −15.4 cm | 1 |
| China | −28.7 cm | <1 | −16.5 cm | 1 |
| Irán | −28.6 cm | <1 | −14.2 cm | 1 |
| Corea del Sur | −28.5 cm | <1 | −16.2 cm | 1 |
| Argentina | −27.8 cm | <1 | −14.2 cm | 1 |
| Egipto | −27.6 cm | <1 | −13.9 cm | 2 |
| Italia | −27.4 cm | <1 | −14.8 cm | 1 |
| Portugal | −27.4 cm | <1 | −14.2 cm | 1 |
| Japón | −25.1 cm | <1 | −11.5 cm | 4 |
| Colombia | −24.9 cm | <1 | −11 cm | 5 |
| Tailandia | −24.6 cm | <1 | −12.4 cm | 3 |
| Nigeria | −24.6 cm | <1 | −11.1 cm | 4 |
| Arabia Saudí | −23.7 cm | <1 | −11.8 cm | 3 |
| Kenia | −23.5 cm | <1 | −12.4 cm | 3 |
| México | −23.3 cm | <1 | −10.9 cm | 5 |
| Sudáfrica | −22.6 cm | <1 | −11.6 cm | 4 |
| Malasia | −22.2 cm | <1 | −10.1 cm | 6 |
| Vietnam | −21.9 cm | <1 | −11.4 cm | 4 |
| Etiopía | −21.8 cm | <1 | −10.2 cm | 6 |
| R. D. del Congo | −21.6 cm | <1 | −9.3 cm | 8 |
| Pakistán | −20.3 cm | <1 | −7.8 cm | 12 |
| Tanzania | −20 cm | <1 | −9.9 cm | 6 |
| Perú | −19.8 cm | <1 | −7.4 cm | 13 |
| Birmania | −19.7 cm | <1 | −7.7 cm | 12 |
| India | −19.5 cm | <1 | −8.2 cm | 10 |
| Indonesia | −19.3 cm | <1 | −7.4 cm | 13 |
| Filipinas | −18.2 cm | 1 | −7.1 cm | 14 |
| Bangladés | −18.1 cm | 1 | −5.4 cm | 20 |
| Nepal | −17.4 cm | 1 | −5.4 cm | 20 |
| Guatemala | −17.4 cm | 1 | −3.9 cm | 27 |
| Timor Oriental | −13.1 cm | 3 | −5.7 cm | 19 |
Estimado a partir de las medias nacionales de NCD-RisC para jóvenes de 19 años y de una distribución normal supuesta. Los valores en gris quedan más allá del percentil 2 o del 98, donde la estimación deja de discriminar.Cómo lo calculamos →
En contexto
Entre actores
31 de 32
Danny DeVito es el 31.º más alto de los 32 actores de nuestra base de datos, entre Sydney Sweeney (160 cm) y Peter Dinklage (135 cm).
Referencia cotidiana
Coche sedán
Con 147 cm, Danny DeVito está a menos de 2 cm de una coche sedán (145 cm).
Danny DeVito, cara a cara
Famosos con una altura parecida
Habitualmente citada — Cifra habitualmente citada por fuentes de prensa y agencias, redondeada al centímetro más próximo. Las alturas publicadas de una misma persona suelen diferir.Los percentiles son estimaciones basadas en las medias nacionales de NCD-RisC.De dónde salen estas cifras y cómo se calculan →