Alturas
Explorar por altura
Elige una altura para ver su conversión exacta, cómo se sitúa entre hombres y mujeres en 55 países, quién más mide eso y una imagen a escala de cómo queda junto a un adulto medio.
| Altura | Centímetros | Hombres EE. UU. | Mujeres EE. UU. | Para un hombre, esto es | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|
| 6'2" | 188 cm | 95 | >99 | alto | Detalles de 6'2" → |
| 6'1" | 185.4 cm | 91 | >99 | alto | Detalles de 6'1" → |
| 6'0" | 182.9 cm | 84 | >99 | alto | Detalles de 6'0" → |
| 5'11" | 180.3 cm | 75 | >99 | por encima de la media | Detalles de 5'11" → |
| 5'10" | 177.8 cm | 63 | 99 | por encima de la media | Detalles de 5'10" → |
| 5'9" | 175.3 cm | 50 | 98 | en torno a la media | Detalles de 5'9" → |
| 5'8" | 172.7 cm | 37 | 95 | por debajo de la media | Detalles de 5'8" → |
| 5'7" | 170.2 cm | 25 | 90 | por debajo de la media | Detalles de 5'7" → |
| 5'6" | 167.6 cm | 15 | 82 | por debajo de la media | Detalles de 5'6" → |
| 5'5" | 165.1 cm | 9 | 71 | bajo | Detalles de 5'5" → |
| 5'4" | 162.6 cm | 4 | 57 | bajo | Detalles de 5'4" → |
| 5'3" | 160 cm | 2 | 43 | muy bajo | Detalles de 5'3" → |
Por qué este rango
Estas páginas existen porque un percentil solo es interesante mientras sigue diciéndote algo. Entre 5'3" y 6'2", la respuesta cambia de verdad de un país a otro y entre hombres y mujeres. Pasado más o menos 6'2", todos los países devuelven «percentil 99 o más» para hombres y «100» para mujeres; a partir de ahí la página sería una conversión de unidades con pasos de más, así que no la publicamos.
Igualmente puedes comparar cualquier altura, incluidas las que no tienen página, en el comparador.
Relacionado
- Altura media por país — las medias nacionales con las que se miden estos percentiles.
- Altura de los famosos — alturas citadas de 69 figuras públicas.
- Metodología — de dónde salen los datos y dónde dejan de ser fiables.