Altezze
Sfoglia per altezza
Scegli un’altezza per vedere la conversione esatta, come si colloca per uomini e donne in 55 paesi, chi altro è così alto e un’immagine in scala accanto a un adulto medio.
| Altezza | Centimetri | Uomini USA | Donne USA | Per un uomo è | Apri |
|---|---|---|---|---|---|
| 6'2" | 188 cm | 95° | >99° | alto | Dettagli per 6'2" → |
| 6'1" | 185.4 cm | 91° | >99° | alto | Dettagli per 6'1" → |
| 6'0" | 182.9 cm | 84° | >99° | alto | Dettagli per 6'0" → |
| 5'11" | 180.3 cm | 75° | >99° | sopra la media | Dettagli per 5'11" → |
| 5'10" | 177.8 cm | 63° | 99° | sopra la media | Dettagli per 5'10" → |
| 5'9" | 175.3 cm | 50° | 98° | intorno alla media | Dettagli per 5'9" → |
| 5'8" | 172.7 cm | 37° | 95° | sotto la media | Dettagli per 5'8" → |
| 5'7" | 170.2 cm | 25° | 90° | sotto la media | Dettagli per 5'7" → |
| 5'6" | 167.6 cm | 15° | 82° | sotto la media | Dettagli per 5'6" → |
| 5'5" | 165.1 cm | 9° | 71° | basso | Dettagli per 5'5" → |
| 5'4" | 162.6 cm | 4° | 57° | basso | Dettagli per 5'4" → |
| 5'3" | 160 cm | 2° | 43° | molto basso | Dettagli per 5'3" → |
Perché questo intervallo
Queste pagine esistono perché un percentile è interessante solo finché ti dice qualcosa. Tra 5'3" e 6'2" la risposta cambia davvero da paese a paese e tra uomini e donne. Oltre circa 6'2", ogni paese restituisce «99° percentile o più» per gli uomini e «100°» per le donne: a quel punto una pagina sarebbe una conversione di unità con passaggi in più, quindi non la pubblichiamo.
Puoi comunque confrontare qualsiasi altezza, anche quelle senza pagina, nello strumento di confronto.
Correlati
- Altezza media per paese — le medie nazionali rispetto a cui questi percentili sono misurati.
- Altezza delle celebrità — altezze riportate di 69 personaggi pubblici.
- Metodologia — da dove vengono i dati e dove smettono di essere affidabili.