Lengte
Hoeveel is 5'0"?
152.4 cm1.52 m · 60″
5 foot is precies 152.4 cm. Voor een volwassene in de Verenigde Staten is dat heel klein voor een man en klein voor een vrouw — maar hetzelfde getal valt elders heel anders, en daar is de tabel hieronder voor.
Kerncijfers voor 5'0"
- Centimeters
- 152.4 cm
- Exacte omrekening
- Meter
- 1.52 m
- Inch in totaal
- 60″
- 5 ft × 12 + 0
- Percentiel VS
- <1e / 10e
- Mannen / vrouwen (CDC-volwassenen)
5'0" in cm, meters en inches
Eén inch is precies 2,54 cm, dus één inch lengte beslaat ongeveer tweeënhalve centimeter. Dit zijn de 2 metingen in hele centimeters, van 152 tot 153 cm, die worden afgerond op 5'0", elk exact teruggerekend.
| Centimeters | Meters | Voet & inches | Inches |
|---|---|---|---|
| 152 cm | 1.52 m | 4′ 11.8″ | 59.8″ |
| 153 cm | 1.53 m | 5′ 0.2″ | 60.2″ |
Is 5'0" lang?
Gemeten tegen Amerikaanse volwassenen van 20 jaar en ouder, uit het NHANES-onderzoek van de CDC (gemiddelde 175.3 cm voor mannen, 161.3 cm voor vrouwen).
Voor een man
<1e percentiel
5'0" zit aan het uiterste kleine einde van de mannelijke verdeling in elk land waarvan we data hebben, dus hier houdt een percentiel op een nuttig getal te zijn.
Voor een vrouw
10e percentiel
Ongeveer 10% van de Amerikaanse vrouwen is kleiner dan 5'0", dus het leest als klein. Wereldwijd is het rond het 14e percentiel.
5'0" over de wereld
Waar een lengte staat hangt volledig af van wie er naast je staat. Bij mannen loopt 5'0" van het <1e percentiel in Nederland tot het 14e in Oost-Timor.
| Land | t.o.v. mannen | Percentiel mannen | t.o.v. vrouwen | Percentiel vrouwen |
|---|---|---|---|---|
| Nederland | −31.4 cm | <1e | −18 cm | <1e |
| Montenegro | −30.9 cm | <1e | −17.6 cm | <1e |
| Bosnië en Herzegovina | −30.1 cm | <1e | −15.1 cm | 1e |
| Denemarken | −29.5 cm | <1e | −17.1 cm | <1e |
| Oekraïne | −28.6 cm | <1e | −14.2 cm | 1e |
| Kroatië | −28.4 cm | <1e | −14.4 cm | 1e |
| Serbië | −28.3 cm | <1e | −15.9 cm | 1e |
| Polen | −28.3 cm | <1e | −13.4 cm | 2e |
| Finland | −28.2 cm | <1e | −14.1 cm | 2e |
| Noorwegen | −28.1 cm | <1e | −14 cm | 2e |
| Zweden | −28.1 cm | <1e | −14.3 cm | 1e |
| Duitsland | −27.9 cm | <1e | −13.8 cm | 2e |
| Griekenland | −26.9 cm | <1e | −13.4 cm | 2e |
| Ierland | −26.6 cm | <1e | −12.1 cm | 3e |
| Australië | −26.4 cm | <1e | −12.3 cm | 3e |
| Canada | −26.3 cm | <1e | −12.3 cm | 3e |
| Frankrijk | −26.2 cm | <1e | −12.1 cm | 3e |
| Verenigd Koninkrijk | −25.8 cm | <1e | −11.5 cm | 4e |
| Nieuw-Zeeland | −25.3 cm | <1e | −12.3 cm | 3e |
| Jamaica | −24.6 cm | <1e | −11.9 cm | 3e |
| Verenigde Staten | −24.5 cm | <1e | −10.9 cm | 5e |
| Rusland | −24.2 cm | <1e | −12.1 cm | 3e |
| Turkije | −24 cm | <1e | −9.4 cm | 7e |
| Spanje | −23.7 cm | <1e | −9.6 cm | 7e |
| Brazilië | −23.3 cm | <1e | −10 cm | 6e |
| China | −23.3 cm | <1e | −11.1 cm | 4e |
| Iran | −23.2 cm | <1e | −8.8 cm | 9e |
| Zuid-Korea | −23.1 cm | <1e | −10.8 cm | 5e |
| Argentinië | −22.4 cm | <1e | −8.8 cm | 9e |
| Egypte | −22.2 cm | <1e | −8.5 cm | 10e |
| Italië | −22 cm | <1e | −9.4 cm | 7e |
| Portugal | −22 cm | <1e | −8.8 cm | 9e |
| Japan | −19.7 cm | <1e | −6.1 cm | 17e |
| Colombia | −19.5 cm | <1e | −5.6 cm | 19e |
| Thailand | −19.2 cm | <1e | −7 cm | 14e |
| Nigeria | −19.2 cm | <1e | −5.7 cm | 19e |
| Saoedi-Arabië | −18.3 cm | <1e | −6.4 cm | 16e |
| Kenia | −18.1 cm | 1e | −7 cm | 14e |
| Mexico | −17.9 cm | 1e | −5.5 cm | 20e |
| Zuid-Afrika | −17.2 cm | 1e | −6.2 cm | 17e |
| Maleisië | −16.8 cm | 1e | −4.7 cm | 23e |
| Vietnam | −16.5 cm | 1e | −6 cm | 18e |
| Ethiopië | −16.4 cm | 1e | −4.8 cm | 23e |
| DR Congo | −16.2 cm | 1e | −3.9 cm | 27e |
| Pakistan | −14.9 cm | 2e | −2.4 cm | 36e |
| Tanzania | −14.6 cm | 2e | −4.5 cm | 24e |
| Peru | −14.4 cm | 2e | −2 cm | 38e |
| Myanmar | −14.3 cm | 2e | −2.3 cm | 36e |
| India | −14.1 cm | 2e | −2.8 cm | 33e |
| Indonesië | −13.9 cm | 3e | −2 cm | 38e |
| Filipijnen | −12.8 cm | 4e | −1.7 cm | 40e |
| Bangladesh | −12.7 cm | 4e | ±0 | 50e |
| Nepal | −12 cm | 5e | ±0 | 50e |
| Guatemala | −12 cm | 5e | +1.5 cm | 59e |
| Oost-Timor | −7.7 cm | 14e | −0.3 cm | 48e |
Geschat op basis van de nationale gemiddelden van NCD-RisC voor negentienjarigen en een aangenomen normale verdeling. Dit is de enige reeks die elk land op dezelfde grondslag dekt, en ze valt iets hoger uit dan gemeten cijfers voor volwassenen — daarom wijken de Amerikaanse percentielen hierboven, uit het volwassenenonderzoek van de CDC, iets af van de rij voor de VS hier. Grijze waarden liggen voorbij het 2e of 98e percentiel, waar de schatting niet meer onderscheidt.Hoe we dit berekenen → Bekijk je eigen percentiel →
Wie is 5'0"?
Publieke figuren met een vermelde lengte binnen 2 cm van 5'0".
Naast elkaar gezien: Ariana Grande vs Taylor Swift en Ariana Grande vs Billie Eilish.
Alledaagse dingen van deze hoogte
- Sedan 145 cm · 4′ 9″
Lengtes in de buurt
Vragen over 5'0"
Hoeveel centimeter is 5'0"?
5 foot is precies 152.4 cm, oftewel 1.52 m. Dat is 60 inch in totaal (5 × 12 + 0), en elke inch is 2.54 cm.
Is 5'0" lang voor een man?
In de Verenigde Staten is 5'0" heel klein voor een man — rond het <1e percentiel, dus ongeveer 0% van de Amerikaanse mannen is kleiner. Gemeten tegen de NHANES-data van de CDC voor volwassenen van 20 jaar en ouder, met een gemiddelde van 175.3 cm.
Is 5'0" lang voor een vrouw?
In de Verenigde Staten is 5'0" klein voor een vrouw — rond het 10e percentiel, wat betekent dat ongeveer 10% van de Amerikaanse vrouwen kleiner is, tegen een CDC-gemiddelde voor volwassenen van 161.3 cm.
Geldt 5'0" overal als lang?
Nee. Bij mannen loopt het van ongeveer het <1e percentiel in Nederland tot het 14e in Oost-Timor. Dezelfde lengte leest heel anders al naar waar je bent.
Hoeveel is 5'0" in meters?
5 foot is 1.52 m (152.4 cm). Andersom wordt elke meting van 152 tot 153 cm — 1.52 tot 1.53 m — afgerond op de dichtstbijzijnde inch 5'0".
Zet 5'0" naast wie je wilt
De grafiek opent met 5'0" al naast de gemiddelde Amerikaanse man en vrouw. Voeg vrienden, beroemdheden, voorwerpen of je eigen foto toe, en elk verschil wordt voor je uitgerekend.