Taille
Combien font 5'10" ?
177.8 cm1.78 m · 70″
5 foot 10 font exactement 177.8 cm. Pour un adulte aux États-Unis, c’est au-dessus de la moyenne pour un homme et très grand pour une femme — mais le même nombre tombe très différemment ailleurs, et c’est à cela que sert le tableau ci-dessous.
Chiffres clés pour 5'10"
- Centimètres
- 177.8 cm
- Conversion exacte
- Mètres
- 1.78 m
- Pouces au total
- 70″
- 5 ft × 12 + 10
- Centile aux É.-U.
- 63 / 99
- Hommes / femmes (adultes CDC)
5'10", est-ce grand ?
Mesuré face aux adultes des États-Unis de 20 ans et plus, d’après l’enquête NHANES du CDC (moyenne de 175.3 cm chez les hommes, 161.3 cm chez les femmes).
Pour un homme
centile 63
Environ 63% des hommes des États-Unis mesurent moins que 5'10" : cela se lit donc comme au-dessus de la moyenne. Dans le monde, c’est autour du centile 83.
Pour une femme
centile 99
5'10" se situe à l’extrémité la plus haute de la distribution féminine dans tous les pays pour lesquels nous avons des données : un centile cesse donc d’être un nombre utile ici.
5'10" à travers le monde
Où se situe une taille dépend entièrement de qui se tient à côté de vous. Chez les hommes, 5'10" va du centile 20 aux Pays-Bas au 99 au Timor oriental.
| Pays | écart hommes | Centile hommes | écart femmes | Centile femmes |
|---|---|---|---|---|
| Pays-Bas | −6 cm | 20 | +7.4 cm | 87 |
| Monténégro | −5.5 cm | 22 | +7.8 cm | 88 |
| Bosnie-Herzégovine | −4.7 cm | 25 | +10.3 cm | 94 |
| Danemark | −4.1 cm | 28 | +8.3 cm | 90 |
| Ukraine | −3.2 cm | 33 | +11.2 cm | 96 |
| Croatie | −3 cm | 34 | +11 cm | 95 |
| Serbie | −2.9 cm | 34 | +9.5 cm | 93 |
| Pologne | −2.9 cm | 34 | +12 cm | 97 |
| Finlande | −2.8 cm | 35 | +11.3 cm | 96 |
| Norvège | −2.7 cm | 35 | +11.4 cm | 96 |
| Suède | −2.7 cm | 35 | +11.1 cm | 96 |
| Allemagne | −2.5 cm | 36 | +11.6 cm | 96 |
| Grèce | −1.5 cm | 42 | +12 cm | 97 |
| Irlande | −1.2 cm | 43 | +13.3 cm | 98 |
| Australie | −1 cm | 44 | +13.1 cm | 98 |
| Canada | −0.9 cm | 45 | +13.1 cm | 98 |
| France | −0.8 cm | 46 | +13.3 cm | 98 |
| Royaume-Uni | −0.4 cm | 48 | +13.9 cm | 98 |
| Nouvelle-Zélande | +0.1 cm | 51 | +13.1 cm | 98 |
| Jamaïque | +0.8 cm | 54 | +13.5 cm | 98 |
| États-Unis | +0.9 cm | 55 | +14.5 cm | 99 |
| Russie | +1.2 cm | 57 | +13.3 cm | 98 |
| Turquie | +1.4 cm | 58 | +16 cm | 99 |
| Espagne | +1.7 cm | 59 | +15.8 cm | 99 |
| Brésil | +2.1 cm | 62 | +15.4 cm | 99 |
| Chine | +2.1 cm | 62 | +14.3 cm | 99 |
| Iran | +2.2 cm | 62 | +16.6 cm | 99 |
| Corée du Sud | +2.3 cm | 63 | +14.6 cm | 99 |
| Argentine | +3 cm | 66 | +16.6 cm | 99 |
| Égypte | +3.2 cm | 67 | +16.9 cm | >99 |
| Italie | +3.4 cm | 68 | +16 cm | 99 |
| Portugal | +3.4 cm | 68 | +16.6 cm | 99 |
| Japon | +5.7 cm | 79 | +19.3 cm | >99 |
| Colombie | +5.9 cm | 80 | +19.8 cm | >99 |
| Thaïlande | +6.2 cm | 81 | +18.4 cm | >99 |
| Nigeria | +6.2 cm | 81 | +19.7 cm | >99 |
| Arabie saoudite | +7.1 cm | 84 | +19 cm | >99 |
| Kenya | +7.3 cm | 85 | +18.4 cm | >99 |
| Mexique | +7.5 cm | 85 | +19.9 cm | >99 |
| Afrique du Sud | +8.2 cm | 88 | +19.2 cm | >99 |
| Malaisie | +8.6 cm | 89 | +20.7 cm | >99 |
| Vietnam | +8.9 cm | 89 | +19.4 cm | >99 |
| Éthiopie | +9 cm | 90 | +20.6 cm | >99 |
| RD Congo | +9.2 cm | 90 | +21.5 cm | >99 |
| Pakistan | +10.5 cm | 93 | +23 cm | >99 |
| Tanzanie | +10.8 cm | 94 | +20.9 cm | >99 |
| Pérou | +11 cm | 94 | +23.4 cm | >99 |
| Birmanie | +11.1 cm | 94 | +23.1 cm | >99 |
| Inde | +11.3 cm | 94 | +22.6 cm | >99 |
| Indonésie | +11.5 cm | 95 | +23.4 cm | >99 |
| Philippines | +12.6 cm | 96 | +23.7 cm | >99 |
| Bangladesh | +12.7 cm | 96 | +25.4 cm | >99 |
| Népal | +13.4 cm | 97 | +25.4 cm | >99 |
| Guatemala | +13.4 cm | 97 | +26.9 cm | >99 |
| Timor oriental | +17.7 cm | 99 | +25.1 cm | >99 |
Estimé à partir des moyennes nationales de NCD-RisC pour les jeunes de 19 ans et d’une distribution normale supposée. C’est la seule série qui couvre tous les pays de façon cohérente, et elle ressort un peu plus haute que les chiffres mesurés chez les adultes — c’est pourquoi les centiles américains ci-dessus, issus de l’enquête du CDC sur les adultes, diffèrent légèrement de la ligne des États-Unis ici. Les valeurs en gris se situent au-delà du centile 2 ou 98, là où l’estimation cesse de discriminer.Comment nous calculons cela → Vérifier votre propre centile →
Qui mesure 5'10" ?
Personnalités publiques dont la taille rapportée est à moins de 2 cm de 5'10".
- ZendayaActrice et chanteuse5′ 10″178 cm
- Timothée ChalametActeur5′ 10″178 cm
- Gal GadotActeur5′ 10″178 cm
- Taylor SwiftAutrice-compositrice-interprète5′ 10″178 cm
- Kylian MbappéFootballeur5′ 10″178 cm
- Sylvester StalloneActeur5′ 9.5″177 cm
- Kendall JennerMannequin5′ 10.5″179 cm
Vus côte à côte : Tom Holland vs Zendaya, Timothée Chalamet vs Zendaya et Gal Gadot vs Scarlett Johansson.
Objets du quotidien de cette hauteur
- Réfrigérateur 178 cm · 5′ 10″
- SUV 178 cm · 5′ 10″
Tailles voisines
Questions sur 5'10"
Combien de centimètres font 5'10" ?
5 foot 10 font exactement 177.8 cm, soit 1.78 m. Cela fait 70 pouces au total (5 × 12 + 10), et chaque pouce vaut 2.54 cm.
5'10", est-ce grand pour un homme ?
Aux États-Unis, 5'10" est au-dessus de la moyenne pour un homme — autour du centile 63, donc environ 63% des hommes américains mesurent moins. Mesuré face aux données NHANES du CDC pour les adultes de 20 ans et plus, dont la moyenne est de 175.3 cm.
5'10", est-ce grand pour une femme ?
Aux États-Unis, 5'10" est très grand pour une femme — autour du centile 99, ce qui signifie qu’environ 99% des femmes américaines mesurent moins, face à une moyenne CDC chez les adultes de 161.3 cm.
5'10" compte-t-il comme grand partout ?
Non. Chez les hommes, cela va d’environ le centile 20 aux Pays-Bas au 99 au Timor oriental. La même taille se lit très différemment selon l’endroit.
Placez 5'10" à côté de n’importe qui
Le graphique s’ouvre avec 5'10" déjà aligné face à l’homme et à la femme moyens des États-Unis. Ajoutez des amis, des célébrités, des objets ou votre propre photo, et chaque écart est calculé pour vous.