Recordistas · Homem mais baixo de que há registo
Qual é a altura de Chandra Bahadur Dangi?
1′ 9.5″54.6 cm · 0.55 m
Medida · Guinness World Records
Chandra Bahadur Dangi é 122.3 cm (4′ 0″) mais baixo do que a homem média dos Estados Unidos.
- Percentil nos EUA
- <1
- entre as homens
- Percentil mundial
- <1
- entre as homens
A altura de Chandra Bahadur Dangi pelo mundo
A mesma altura lê-se de forma diferente conforme o lugar. Veja onde 54.6 cm coloca Chandra Bahadur Dangi face aos adultos de 55 países, para ambos os sexos.
| País | face aos homens | Percentil homens | face às mulheres | Percentil mulheres |
|---|---|---|---|---|
| Países Baixos | −129.2 cm | <1 | −115.8 cm | <1 |
| Montenegro | −128.7 cm | <1 | −115.4 cm | <1 |
| Bósnia e Herzegovina | −127.9 cm | <1 | −112.9 cm | <1 |
| Dinamarca | −127.3 cm | <1 | −114.9 cm | <1 |
| Ucrânia | −126.4 cm | <1 | −112 cm | <1 |
| Croácia | −126.2 cm | <1 | −112.2 cm | <1 |
| Sérvia | −126.1 cm | <1 | −113.7 cm | <1 |
| Polónia | −126.1 cm | <1 | −111.2 cm | <1 |
| Finlândia | −126 cm | <1 | −111.9 cm | <1 |
| Noruega | −125.9 cm | <1 | −111.8 cm | <1 |
| Suécia | −125.9 cm | <1 | −112.1 cm | <1 |
| Alemanha | −125.7 cm | <1 | −111.6 cm | <1 |
| Grécia | −124.7 cm | <1 | −111.2 cm | <1 |
| Irlanda | −124.4 cm | <1 | −109.9 cm | <1 |
| Austrália | −124.2 cm | <1 | −110.1 cm | <1 |
| Canadá | −124.1 cm | <1 | −110.1 cm | <1 |
| França | −124 cm | <1 | −109.9 cm | <1 |
| Reino Unido | −123.6 cm | <1 | −109.3 cm | <1 |
| Nova Zelândia | −123.1 cm | <1 | −110.1 cm | <1 |
| Jamaica | −122.4 cm | <1 | −109.7 cm | <1 |
| Estados Unidos | −122.3 cm | <1 | −108.7 cm | <1 |
| Rússia | −122 cm | <1 | −109.9 cm | <1 |
| Turquia | −121.8 cm | <1 | −107.2 cm | <1 |
| Espanha | −121.5 cm | <1 | −107.4 cm | <1 |
| Brasil | −121.1 cm | <1 | −107.8 cm | <1 |
| China | −121.1 cm | <1 | −108.9 cm | <1 |
| Irão | −121 cm | <1 | −106.6 cm | <1 |
| Coreia do Sul | −120.9 cm | <1 | −108.6 cm | <1 |
| Argentina | −120.2 cm | <1 | −106.6 cm | <1 |
| Egito | −120 cm | <1 | −106.3 cm | <1 |
| Itália | −119.8 cm | <1 | −107.2 cm | <1 |
| Portugal | −119.8 cm | <1 | −106.6 cm | <1 |
| Japão | −117.5 cm | <1 | −103.9 cm | <1 |
| Colômbia | −117.3 cm | <1 | −103.4 cm | <1 |
| Tailândia | −117 cm | <1 | −104.8 cm | <1 |
| Nigéria | −117 cm | <1 | −103.5 cm | <1 |
| Arábia Saudita | −116.1 cm | <1 | −104.2 cm | <1 |
| Quénia | −115.9 cm | <1 | −104.8 cm | <1 |
| México | −115.7 cm | <1 | −103.3 cm | <1 |
| África do Sul | −115 cm | <1 | −104 cm | <1 |
| Malásia | −114.6 cm | <1 | −102.5 cm | <1 |
| Vietname | −114.3 cm | <1 | −103.8 cm | <1 |
| Etiópia | −114.2 cm | <1 | −102.6 cm | <1 |
| RD do Congo | −114 cm | <1 | −101.7 cm | <1 |
| Paquistão | −112.7 cm | <1 | −100.2 cm | <1 |
| Tanzânia | −112.4 cm | <1 | −102.3 cm | <1 |
| Peru | −112.2 cm | <1 | −99.8 cm | <1 |
| Myanmar | −112.1 cm | <1 | −100.1 cm | <1 |
| Índia | −111.9 cm | <1 | −100.6 cm | <1 |
| Indonésia | −111.7 cm | <1 | −99.8 cm | <1 |
| Filipinas | −110.6 cm | <1 | −99.5 cm | <1 |
| Bangladesh | −110.5 cm | <1 | −97.8 cm | <1 |
| Nepal | −109.8 cm | <1 | −97.8 cm | <1 |
| Guatemala | −109.8 cm | <1 | −96.3 cm | <1 |
| Timor-Leste | −105.5 cm | <1 | −98.1 cm | <1 |
Estimado a partir das médias nacionais da NCD-RisC para jovens de 19 anos e de uma distribuição normal assumida. Os valores em cinzento estão além do percentil 2 ou 98, onde a estimativa deixa de distinguir.Como calculamos →
No contexto
Entre os recordistas
4 de 4
Chandra Bahadur Dangi é o mais baixo dos 4 recordistas do nosso arquivo.
Referência do dia a dia
0.55 m
Chandra Bahadur Dangi está 148.4 cm mais baixo do que o aro de uma porta padrão.
Chandra Bahadur Dangi frente a frente
Celebridades de altura semelhante
Medida — Medido com 54,6 cm (21,5 in) pelo Guinness World Records em Katmandu, em fevereiro de 2012: o homem adulto mais baixo cuja altura foi alguma vez verificada. Morreu na Samoa Americana em setembro de 2015, aos 75 anos. Guinness World Records →Os percentis são estimativas baseadas nas médias nacionais da NCD-RisC.De onde vêm estes dados e como os calculamos →