紀錄保持者 · 有紀錄以來最矮的男性
Chandra Bahadur Dangi 有多高?
1′ 9.5″54.6 cm · 0.55 m
實測 · 金氏世界紀錄
Chandra Bahadur Dangi 比美國平均男性矮 122.3 cm(4′ 0″)。
- 美國百分位
- <1
- 在男性中
- 世界百分位
- <1
- 在男性中
Chandra Bahadur Dangi 的身高放到世界上
同樣的身高,在不同地方讀起來並不一樣。下面是 54.6 cm 在 55 個國家的成年人中給 Chandra Bahadur Dangi 的位置,男女分列。
| 國家 | 與男性之差 | 男性百分位 | 與女性之差 | 女性百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 荷蘭 | −129.2 cm | <1 | −115.8 cm | <1 |
| 蒙特內哥羅 | −128.7 cm | <1 | −115.4 cm | <1 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | −127.9 cm | <1 | −112.9 cm | <1 |
| 丹麥 | −127.3 cm | <1 | −114.9 cm | <1 |
| 烏克蘭 | −126.4 cm | <1 | −112 cm | <1 |
| 克羅埃西亞 | −126.2 cm | <1 | −112.2 cm | <1 |
| 塞爾維亞 | −126.1 cm | <1 | −113.7 cm | <1 |
| 波蘭 | −126.1 cm | <1 | −111.2 cm | <1 |
| 芬蘭 | −126 cm | <1 | −111.9 cm | <1 |
| 挪威 | −125.9 cm | <1 | −111.8 cm | <1 |
| 瑞典 | −125.9 cm | <1 | −112.1 cm | <1 |
| 德國 | −125.7 cm | <1 | −111.6 cm | <1 |
| 希臘 | −124.7 cm | <1 | −111.2 cm | <1 |
| 愛爾蘭 | −124.4 cm | <1 | −109.9 cm | <1 |
| 澳洲 | −124.2 cm | <1 | −110.1 cm | <1 |
| 加拿大 | −124.1 cm | <1 | −110.1 cm | <1 |
| 法國 | −124 cm | <1 | −109.9 cm | <1 |
| 英國 | −123.6 cm | <1 | −109.3 cm | <1 |
| 紐西蘭 | −123.1 cm | <1 | −110.1 cm | <1 |
| 牙買加 | −122.4 cm | <1 | −109.7 cm | <1 |
| 美國 | −122.3 cm | <1 | −108.7 cm | <1 |
| 俄羅斯 | −122 cm | <1 | −109.9 cm | <1 |
| 土耳其 | −121.8 cm | <1 | −107.2 cm | <1 |
| 西班牙 | −121.5 cm | <1 | −107.4 cm | <1 |
| 巴西 | −121.1 cm | <1 | −107.8 cm | <1 |
| 中國 | −121.1 cm | <1 | −108.9 cm | <1 |
| 伊朗 | −121 cm | <1 | −106.6 cm | <1 |
| 韓國 | −120.9 cm | <1 | −108.6 cm | <1 |
| 阿根廷 | −120.2 cm | <1 | −106.6 cm | <1 |
| 埃及 | −120 cm | <1 | −106.3 cm | <1 |
| 義大利 | −119.8 cm | <1 | −107.2 cm | <1 |
| 葡萄牙 | −119.8 cm | <1 | −106.6 cm | <1 |
| 日本 | −117.5 cm | <1 | −103.9 cm | <1 |
| 哥倫比亞 | −117.3 cm | <1 | −103.4 cm | <1 |
| 泰國 | −117 cm | <1 | −104.8 cm | <1 |
| 奈及利亞 | −117 cm | <1 | −103.5 cm | <1 |
| 沙烏地阿拉伯 | −116.1 cm | <1 | −104.2 cm | <1 |
| 肯亞 | −115.9 cm | <1 | −104.8 cm | <1 |
| 墨西哥 | −115.7 cm | <1 | −103.3 cm | <1 |
| 南非 | −115 cm | <1 | −104 cm | <1 |
| 馬來西亞 | −114.6 cm | <1 | −102.5 cm | <1 |
| 越南 | −114.3 cm | <1 | −103.8 cm | <1 |
| 衣索比亞 | −114.2 cm | <1 | −102.6 cm | <1 |
| 剛果民主共和國 | −114 cm | <1 | −101.7 cm | <1 |
| 巴基斯坦 | −112.7 cm | <1 | −100.2 cm | <1 |
| 坦尚尼亞 | −112.4 cm | <1 | −102.3 cm | <1 |
| 祕魯 | −112.2 cm | <1 | −99.8 cm | <1 |
| 緬甸 | −112.1 cm | <1 | −100.1 cm | <1 |
| 印度 | −111.9 cm | <1 | −100.6 cm | <1 |
| 印尼 | −111.7 cm | <1 | −99.8 cm | <1 |
| 菲律賓 | −110.6 cm | <1 | −99.5 cm | <1 |
| 孟加拉 | −110.5 cm | <1 | −97.8 cm | <1 |
| 尼泊爾 | −109.8 cm | <1 | −97.8 cm | <1 |
| 瓜地馬拉 | −109.8 cm | <1 | −96.3 cm | <1 |
| 東帝汶 | −105.5 cm | <1 | −98.1 cm | <1 |
依據 NCD-RisC 的 19 歲各國平均值與假定的常態分布估算。灰色數值低於第 2 或高於第 98 百分位,在這個區間估計已無法區分差異。我們怎麼算 →
放進脈絡裡看
在紀錄保持者中
4/共 4 位
在本站收錄的 4 位紀錄保持者中,Chandra Bahadur Dangi 是最矮。
日常參照
0.55 m
Chandra Bahadur Dangi 比標準門框矮 148.4 cm。
Chandra Bahadur Dangi 的正面對比
身高相近的名人
實測 — 2012 年 2 月在加德滿都由金氏世界紀錄測得 54.6 公分(21.5 in),是身高經過核實的最矮成年男性。他於 2015 年 9 月在美屬薩摩亞過世,享年 75 歲。 金氏世界紀錄 →百分位是依據 NCD-RisC 各國平均值的估計值。這些資料從哪裡來,我們怎麼算 →