纪录保持者 · 有记录以来最矮的男性
Chandra Bahadur Dangi 有多高?
1′ 9.5″54.6 cm · 0.55 m
实测 · 吉尼斯世界纪录
Chandra Bahadur Dangi 比美国平均男性矮 122.3 cm(4′ 0″)。
- 美国百分位
- <1
- 在男性中
- 世界百分位
- <1
- 在男性中
Chandra Bahadur Dangi 的身高放到世界上
同样的身高,在不同地方读起来并不一样。下面是 54.6 cm 在 55 个国家的成年人中给 Chandra Bahadur Dangi 的位置,男女分列。
| 国家 | 与男性之差 | 男性百分位 | 与女性之差 | 女性百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 荷兰 | −129.2 cm | <1 | −115.8 cm | <1 |
| 黑山 | −128.7 cm | <1 | −115.4 cm | <1 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | −127.9 cm | <1 | −112.9 cm | <1 |
| 丹麦 | −127.3 cm | <1 | −114.9 cm | <1 |
| 乌克兰 | −126.4 cm | <1 | −112 cm | <1 |
| 克罗地亚 | −126.2 cm | <1 | −112.2 cm | <1 |
| 塞尔维亚 | −126.1 cm | <1 | −113.7 cm | <1 |
| 波兰 | −126.1 cm | <1 | −111.2 cm | <1 |
| 芬兰 | −126 cm | <1 | −111.9 cm | <1 |
| 挪威 | −125.9 cm | <1 | −111.8 cm | <1 |
| 瑞典 | −125.9 cm | <1 | −112.1 cm | <1 |
| 德国 | −125.7 cm | <1 | −111.6 cm | <1 |
| 希腊 | −124.7 cm | <1 | −111.2 cm | <1 |
| 爱尔兰 | −124.4 cm | <1 | −109.9 cm | <1 |
| 澳大利亚 | −124.2 cm | <1 | −110.1 cm | <1 |
| 加拿大 | −124.1 cm | <1 | −110.1 cm | <1 |
| 法国 | −124 cm | <1 | −109.9 cm | <1 |
| 英国 | −123.6 cm | <1 | −109.3 cm | <1 |
| 新西兰 | −123.1 cm | <1 | −110.1 cm | <1 |
| 牙买加 | −122.4 cm | <1 | −109.7 cm | <1 |
| 美国 | −122.3 cm | <1 | −108.7 cm | <1 |
| 俄罗斯 | −122 cm | <1 | −109.9 cm | <1 |
| 土耳其 | −121.8 cm | <1 | −107.2 cm | <1 |
| 西班牙 | −121.5 cm | <1 | −107.4 cm | <1 |
| 巴西 | −121.1 cm | <1 | −107.8 cm | <1 |
| 中国 | −121.1 cm | <1 | −108.9 cm | <1 |
| 伊朗 | −121 cm | <1 | −106.6 cm | <1 |
| 韩国 | −120.9 cm | <1 | −108.6 cm | <1 |
| 阿根廷 | −120.2 cm | <1 | −106.6 cm | <1 |
| 埃及 | −120 cm | <1 | −106.3 cm | <1 |
| 意大利 | −119.8 cm | <1 | −107.2 cm | <1 |
| 葡萄牙 | −119.8 cm | <1 | −106.6 cm | <1 |
| 日本 | −117.5 cm | <1 | −103.9 cm | <1 |
| 哥伦比亚 | −117.3 cm | <1 | −103.4 cm | <1 |
| 泰国 | −117 cm | <1 | −104.8 cm | <1 |
| 尼日利亚 | −117 cm | <1 | −103.5 cm | <1 |
| 沙特阿拉伯 | −116.1 cm | <1 | −104.2 cm | <1 |
| 肯尼亚 | −115.9 cm | <1 | −104.8 cm | <1 |
| 墨西哥 | −115.7 cm | <1 | −103.3 cm | <1 |
| 南非 | −115 cm | <1 | −104 cm | <1 |
| 马来西亚 | −114.6 cm | <1 | −102.5 cm | <1 |
| 越南 | −114.3 cm | <1 | −103.8 cm | <1 |
| 埃塞俄比亚 | −114.2 cm | <1 | −102.6 cm | <1 |
| 刚果民主共和国 | −114 cm | <1 | −101.7 cm | <1 |
| 巴基斯坦 | −112.7 cm | <1 | −100.2 cm | <1 |
| 坦桑尼亚 | −112.4 cm | <1 | −102.3 cm | <1 |
| 秘鲁 | −112.2 cm | <1 | −99.8 cm | <1 |
| 缅甸 | −112.1 cm | <1 | −100.1 cm | <1 |
| 印度 | −111.9 cm | <1 | −100.6 cm | <1 |
| 印度尼西亚 | −111.7 cm | <1 | −99.8 cm | <1 |
| 菲律宾 | −110.6 cm | <1 | −99.5 cm | <1 |
| 孟加拉国 | −110.5 cm | <1 | −97.8 cm | <1 |
| 尼泊尔 | −109.8 cm | <1 | −97.8 cm | <1 |
| 危地马拉 | −109.8 cm | <1 | −96.3 cm | <1 |
| 东帝汶 | −105.5 cm | <1 | −98.1 cm | <1 |
依据 NCD-RisC 的 19 岁各国平均值与假定的正态分布估算。灰色数值低于第 2 或高于第 98 百分位,在这一区间估计已无法区分差异。我们怎么算 →
放进背景里看
在纪录保持者中
4/共 4 位
在本站收录的 4 位纪录保持者中,Chandra Bahadur Dangi 是最矮。
日常参照
0.55 m
Chandra Bahadur Dangi 比标准门框矮 148.4 cm。
Chandra Bahadur Dangi 的正面对比
身高相近的名人
实测 — 2012 年 2 月在加德满都由吉尼斯世界纪录测得 54.6 厘米(21.5 in),是身高经过核实的最矮成年男性。他于 2015 年 9 月在美属萨摩亚去世,享年 75 岁。 吉尼斯世界纪录 →百分位是基于 NCD-RisC 各国平均值的估计值。这些数据从哪里来,我们怎么算 →